Geluid & Luchtkwaliteit
Geomilieu gebruikersdagen
Presentaties Geomilieu gebruikersdag 2024
Datum: 10 april 2024
Plaats: Schouwburg Gooiland, Emmastraat 2 te Hilversum
| 1. | Opening | Richard Schmidt, DGMR |
| 2. | Geluid in de Omgevingswet | Renez Nota, Ministerie I&W |
| 3. | Centrale voorziening geluidgegevens | Marjolijn Brouwer, RIVM |
| 4. | Geluid van wegen en spoorwegen | Mark Bakermans, DGMR |
| 5. | Luchtkwaliteit en geur | Julius Fricke, DGMR |
| 6. | Actieplan geluid en de CVGG | Jan Skornsek, RIVM |
| 7. | Gemeentelijke wegen en BGE's | Adrienne Maassen, DGMR |
| 8. | Monitoring geluid industrie en windparken | Gerard van Kempen, DGMR Dennis Kempen, DGMR |
| 9. | Geluid van energieopslagsystemen | Dennis Sanders, DGMR |
| 10. | Ontwikkelingen in ISL3a en V-STACKS | Suzanne Mijnen-Visser, RIVM |
| 11. | Fijnstofmetingen in Schietecoven | Ron Maas, Sensornet Julius Fricke, DGMR |
| 12. | Geluid van industrieterreinen | Helga Veul, DGMR |
| 13. | Geomilieu V2024 | Richard Schmidt, DGMR Roland Hiemstra, DGMR Tim Vergoed, DGMR Mark Bakermans, DGMR |
Waarom
DGMR Software

Klanten geven ons een 8/10 voor tevredenheid

Al 3316 klanten gingen je voor

Inmiddels hebben wij 4900 gebruikers

En zijn wij al 40 jaar vooruitstrevend
