Geluid & Luchtkwaliteit
Geomilieu gebruikersdagen
Programma Geomilieu gebruikersdag 2024
Datum: 10 april 2024
Plaats: Schouwburg Gooiland, Emmastraat 2 te Hilversum
09:00 | Inschrijving | ||
09:30 | Opening | Richard Schmidt, DGMR Software | |
09:50 | Omgevingswet | Renez Nota, Ministerie I&W | |
10:10 | Centrale voorziening geluidgegevens | Marjolijn Brouwer, RIVM | |
10:35 | Pauze | ||
11:05 | Presentaties blok 1 | ||
Industrie | |||
1. | Geluid van industrieterreinen | Helga Veul, DGMR | |
Luchtkwaliteit | |||
2. | Luchtkwaliteit en geur | Julius Fricke, DGMR | |
Verkeer | |||
3. | Actieplannen geluid | Jan Skornsek, RIVM | |
4. | Gemeentelijke wegen en BGE’s | Adriënne Maassen, DGMR | |
12:10 | Lunch | ||
13:10 | Presentaties blok 2 | ||
Industrie | |||
5. | Monitoring geluid industrie en windparken | Gerard van Kempen, DGMR | |
6. | Geluid van energieopslagsystemen | Dennis Sanders, DGMR | |
Luchtkwaliteit | |||
7. | Ontwikkelingen in ISL3a en V-STACKS | Suzanne Mijnen-Visser, RIVM | |
8. | Fijnstofmetingen in Schietecoven | Ron Maas, Sensornet | |
Verkeer | |||
9. | Geluid van wegen en spoorwegen | Mark Bakermans, DGMR | |
14:15 | Pauze | ||
14:45 | Geomilieu V2024 | Theo Verheij, DGMR Software | |
15:45 | Afsluiting | Richard Schmidt, DGMR Software | |
16:00 | Borrel en napraat |
Waarom
DGMR Software
Klanten geven ons een 8/10 voor tevredenheid
Al 3316 klanten gingen je voor
Inmiddels hebben wij 4900 gebruikers
En zijn wij al 40 jaar vooruitstrevend